更新時間:2023-03-01
高真空復合分子泵機組是一臺清潔的高真空獲得設備。此設備是根據真空知識原理,利用機械泵、渦輪分子泵組合成的真空獲得系統,具有啟動時間快、真空度高、操作方便等特點。廣泛應用于表面分析、加速器技術、等離子體技術、電真空器件制造及真空的各個領域。設備的具體組成主要包括真空測量系統、真空室、閥門及真空管路、電器控制系統等
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 分子泵 | 產品類型 | 無油泵 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),石油,電子 |
高真空復合分子泵機組是一臺清潔的高真空獲得設備。此設備是根據真空知識原理,利用機械泵、渦輪分子泵組合成的真空獲得系統,具有啟動時間快、真空度高、操作方便等特點。廣泛應用于表面分析、加速器技術、等離子體技術、電真空器件制造及真空的各個領域。設備的具體組成主要包括真空測量系統、真空室、閥門及真空管路、電器控制系統等
技術參數:
型號 | ZK-110F | ZK-110YCF | ZK-150CF |
控制方式 | 手動控制 | 手動人機界面控制 | 手動人機界面控制 |
前級泵 | 雙極4旋片真空泵 | 雙極4旋片真空泵 | 無 |
前級泵抽氣速率 | 2.2L/S (對真空環(huán)境要求潔凈的客戶可選配無油干泵) | 2.2L/S (對真空環(huán)境要求潔凈的客戶可選配無油干泵) | 無 |
前級泵極限壓強 | ≤5Pa | ≤5Pa | 無 |
分子泵 | F-100/110 43000轉/分 | FF-100/150 51000轉/分 | FF-100/150 51000轉/分 |
分子泵抽氣速率 | 100L/S | 140L/S | 140L/S |
分子泵啟動時間 | ≤3min | ≤2min | ≤2min |
空載極限壓強 | ≤1X10-4Pa | ≤1X10-4Pa | ≤1X10-4Pa |
真空測量范圍 | 電阻單元1E﹢5到1E-1 Pa 電離單元 5到1E-5Pa | 冷陰極標準規(guī)管 1E﹢2到1E-5 Pa | 冷陰極標準規(guī)管 1E﹢2到1E-5 Pa |
抽氣接口 | KF25 | KF25 | KF25 |
閥門類型 | KF25手動擋板閥 | KF25手動擋板閥 | KF25手動擋板閥 |
系統電源 | AC220V | AC220V | AC220V |
系統功率 | 1.5KW | 1.5KW | ≤750W |
環(huán)境溫度 | 5~32℃ | 5~32℃ | 5~32℃ |
冷卻方式 | 強制風冷卻 | 強制風冷卻 | 強制風冷卻 |
濕度 | ≤80% | ≤80% | ≤80% |
噪音 | <60分貝 | <60分貝 | <60分貝 |
外形尺寸 | 430X500X650mm | 330X495X550mm | 250 X360 X 300mm |
重量 | 65KG | 55KG | 25KG |
隨機配件:KF25高真空擋板閥X1個 KF25卡箍X3個 kf25-1.5米不銹鋼波紋管x1根 說明書X1本 電源線x1根 |